平成22年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦
平成22年5月8日〜9日/千葉県白子町
![]() |
|
5月8日(土)、9日(日)に千葉県長生郡白子町で「関東学生ソフトテニス春季リーグ戦」が、開催されました。
男子は、勝点2で2部第4位という最終成績でした。 女子ー5勝1敗
勝点5、10部優勝…途中で取りこぼしがあったものの総体的に手堅く戦い優勝しました。 男子、女子ともまだまだ実力不足です。今後、東日本学生選手権・インカレと公式戦が続く中、通常練習で競技力をアップし腕を磨いてまいりたいと考えております。 國學院大學ソフトテニス部 監督 小 杉 誠
|
〈男 子〉
| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 |
| 1法政大学 | \ | 2 | 2 | �C | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2東洋大学 | �B | \ | 1 | �C | �B | 1 | 3 | 3 |
| 3順天堂大学 | �B | �C | \ | �C | �B | 2 | 4 | 2 |
| 4城西大学 | 1 | 1 | 1 | \ | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5國學院大学 | �C | 2 | 2 | �D | \ | 2 | 2 | 4 |
| 6東海大学 | �C | �C | �B | �C | �B | \ | 5 | 1 |
※以上の結果2部4位(他のリーグ結果はこちら「関東学連HP」)
| 國學院大學 | 2−�B | 東洋大学 | 國學院大學 | �C−1 | 法政大学 |
| 長谷部・渡 瀬 | 3−�D | 秋 田・島 田 | 長谷部・渡 瀬 | �D−2 | 高 橋・小 関 |
| 小 沼・照 沼 | �D−0 | 石 田・小 見 | 羽 石・照 沼 | �D−2 | 飯 島・稲 村 |
| 相 原 | 0−�C | 高 橋 | 渡 辺 | 0−�C | 下 畠 |
| 羽 石・足 立 | 4−�D | 菅 谷・土 屋 | 小 沼・萩 原 | �D−4 | 印 東・吉 森 |
| 山 崎・石 川 | �D−1 | 山 本・小 林 | 山 崎・石 川 | �D−1 | 伊 藤・渡 部 |
| 國學院大學 | 2−�B | 東海大学 | 國學院大學 | 2−�B | 順天堂大学 |
| 長谷部・渡 瀬 | �D−3 | 仙 波・中 川 | 山 崎・石 川 | �D−4 | 萩 原・伊 野 |
| 羽 石・照 沼 | �D−3 | 藤 本・佐久間 | 小 沼・萩 原 | 1−�D | 本 田・星 |
| 相 原 | 2−�C | 佐 藤 | 渡 辺 | �C−1 | 谷 |
| 小 沼・萩 原 | 3−�D | 中 野・落 合 | 長谷部・渡 瀬 | 1−�D | 正 木・江間田 |
| 山 崎・石 川 | 4−�D | 小 田・小 松 | 佐 藤・光 永 | 1−�D | 荒 川・宮 澤 |
| 國學院大學 | �D−0 | 城西大学 | |||
| 山 崎・石 川 | �D−4 | 齊 藤・石 川 | |||
| 羽 石・照 沼 | �D−4 | 牧 口・加 藤 | |||
| 相 原 | �C−3 | 小茂田 | |||
| 長谷部・渡 瀬 | �D−1 | 加 賀・朝 日 | |||
| 小 沼・萩 原 | �D−1 | 武 田・鮎 川 |
〈女 子〉
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 順位 |
| 1獨協大学 | \ | �A | 1 | �A | �A | �B | �A | �B | 6 | 2 |
| 2東京大学 | 1 | \ | 1 | �A | 1 | 1 | �B | �A | 3 | 5 |
| 3國學院大學 | �A | �A | \ | 1 | �A | �A | �B | �B | 6 | 1 |
| 4東京工業大学 | 1 | 1 | �A | \ | 1 | 1 | �B | �A | 3 | 6 |
| 5駒澤大学 | 1 | �A | 1 | �A | \ | �A | �B | �B | 5 | 3 |
| 6国士舘大学 | 0 | �A | 1 | �A | 1 | \ | �A | �A | 4 | 4 |
| 7立正大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \ | 1 | 0 | 8 |
| 8大東文化大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | �A | \ | 1 | 7 |
※以上の結果10部1位(他のリーグ結果はこちら「関東学連HP」)
| 國學院 | �A−1 | 駒澤大学 | 國學院大學 | 1−�A | 東京工業大学 |
| 石 黒・渡 部 | �D−2 | 若 林・小 柳 | 石 黒・仲 田 | �D−1 | 中 川・浜 野 |
| 田 島 | 1−�C | 内 山 | 安孫子 | 2−�C | 柴 田 |
| 安孫子・仲 田 | �D−1 | 香 月・磯 山 | 金 築・渡 部 | 1−�D | 飯 塚・瀧 川 |
| 國學院 | �A−1 | 東京大学 | 國學院 | �B−0 | 立正大学 |
| 安孫子・仲 田 | �D−3 | 河 野・中 谷 | 安孫子・仲 田 | �D−0 | 宮 嶋・小板橋 |
| 田 島 | 1−�C | 藤 城 | 田 島 | �C−1 | 近 藤 |
| 石 黒・渡 部 | �D−1 | 野 原・能 上 | 石 黒・渡 部 | �D−R | open |
| 國學院 | �B−0 | 国士舘大学 | 國學院 | �A−1 | 獨 協 |
| 石 黒・渡 部 | �D−2 | 大上戸・長谷川 | 安孫子・仲 田 | �D−2 | 村 田・小 林 |
| 田 島 | 1−�C | 臼 井 | 田 島 | 1−�C | 笹 川 |
| 安孫子・仲 田 | �D−3 | 楠 本・藤 澤 | 石 黒・渡 部 | �D−1 | 山 本・吉 川 |
| 國學院 | �B−0 | 大東文化大学 | |||
| 詳細不明 | |||||
〈女子入れ替え戦〉
| 9部6位 東京農工大学 |
1−�A |
國學院大學 10部1位 |
| 篠 田・長谷川 | 1−�D | 安孫子・仲 田 |
| 武 井 | 2−�C | 田 島 |
| 矢 野・永 島 | 1−�D | 石 黒・渡 部 |
以上の結果9部昇格
![]() |
|
9部昇格を果たした女子部 |
|
大会スナップ(小杉監督提供) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|