平成20年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦
平成20年5月10日〜11日
〈男 子〉
全リーグの結果はこちら
| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 |
| 1法政大学 | \ | �B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2東京経済大学 | 2 | \ | �C | �B | 1 | �D | 3 | 2 |
| 3順天堂大学 | �C | 1 | \ | �B | 1 | �B | 3 | 3 |
| 4青山学院大学 | �B | 2 | 2 | \ | 0 | �C | 2 | 4 |
| 5東洋大学 | �C | �C | �D | �D | \ | �C | 5 | 1 |
| 6國學院大学 | �C | 0 | 2 | 1 | 1 | \ | 1 | 5 |
| 國學院 | �C−1 | 法 政 | 國學院 | 0−�D | 東京経済 |
| 羽 石・荒 井 | �D−2 | 下 畠・小 関 | 羽 石・照 沼 | 4−�D | 加 藤・秋 元 |
| 正 木・照 沼 | 1−�D | 濱 田・白 幡 | 市 川・荒 井 | 4−�D | 末 長・ 関 |
| 市 川 | �C−3 | 喜 田 | 野 口 | 0−�C | 木 虎 |
| 岩 崎・森 田 | �D−3 | 西 村・坂 野 | 岩 崎・森 田 | 2−�D | 森 山・茶木田 |
| 関 原・松 川 | �D−4 | 中 川・渡 邉 | 関 原・吉 田 | 2−�D | 伊 藤・大 野 |
| 國學院 | 2−�B | 順天堂 | 國學院 | 1−�C | 青山学院 |
| 羽 石・荒 井 | 1−�D | 荒 川・江間田 | 羽 石・荒 井 | �D−3 | 原 田・鈴木(淳) |
| 正 木・照 沼 | �D−2 | 佐 藤・伊 野 | 正 木・照 沼 | 1−�D | 首 藤・高 橋 |
| 市 川 | 0−�C | 鈴 木 | 市 川 | 1−�C | 田 中 |
| 岩 崎・森 田 | �D−1 | 冨 樫・ 星 | 岩 崎・森 田 | 2−�D | 金 子・鈴木(達) |
| 関 原・吉 田 | 4−�D | 山 本・小 林 | 関 原・吉 田 | 4−�D | 小 峯・越 智 |
| 國學院 | 1−�C | 東 洋 | |||
| 羽 石・荒 井 | 1−�D | 高 橋・小 林 | |||
| 正 木・照 沼 | 2−�D | 菊 地・小 見 | |||
| 市 川 | 0−�C | 伊 勢 | |||
| 岩 崎・森 田 | �D−2 | 浅 野・増 田 | |||
| 正 木・吉 田 | 1−�D | 渋 澤・菅 谷 |
〈女 子〉
全リーグの結果はこちら
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝点 | 順位 |
| 1獨協大学 | \ | �A | �A | 0 | �B | 1 | �A | 4 | 3 |
| 2國學院大學 | 1 | \ | �A | 1 | �B | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3首都大学東京 | 1 | 1 | \ | 1 | �B | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 4東京農工大学 | �B | �A | �A | \ | �B | 1 | �A | 5 | 2 |
| 5東京工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6明治大学 | �A | �A | �B | �A | �B | \ | �B | 6 | 1 |
| 7東京スポーツレクリエー ション専門学校 |
1 | �A | �A | 1 | �A | 0 | \ | 3 | 4 |
※以上の結果10部5位
| 國學院 | 1−�A | 明 治 | 國學院 | 1−�A | 東京スポレク |
| 渡 辺・仲 田 | 0−�D | 田 中・日 高 | 満 留・飯 田 | 1−�D | 早 川・横 山 |
| 江波戸 | 0−�C | 工 藤 | 田 中 | 0−�C | 椎 名 |
| 満 留・池 田 | �D−0 | R | 渡 辺・江波戸 | �D−0 | R |
| 國學院 | 1−�A | 東京農工 | 國學院 | 1−�A | 獨 協 |
| 渡 辺・江波戸 | �D−1 | 田 中・日 高 | 池 田・江波戸 | 0−�D | 山 本・小 林 |
| 田 中 | 3−�C | 大 谷 | 渡 辺 | 2−�C | 大田原 |
| 満 留・池 田 | 0−�D | 金 杉・武 井 | 田 中・仲 田 | �D−3 | 鶴 田・矢 内 |
| 國學院 | �B−0 | 東京工業 | 國學院 | �A−1 | 首都大学東京 |
| 石 黒・池 田 | �D−4 | 山 浦・浜 野 | 池 田・江波戸 | 0−�D | 瀬 下・田 丸 |
| 渡 辺 | �C−0 | 中 川 | 渡 辺 | �C−2 | 今 井 |
| 田 中・江波戸 | �D−0 | R | 満 留・仲 田 | �D−4 | 清 水・安 納 |
リーグ戦から
※画像はすべて田嶋部長提供
![]() |
![]() |
![]() |
|