令和7年度 第75回東日本大学対抗ソフトテニス競技大会
令和7年7月 6日〜9日/千葉県白子町サニーテニスコート
![]() |
|
概 要:梅雨も明け猛暑の中、8月末に行われるインカレの前哨戦として3ペアによる殲滅戦で東日本の各大学 |
【男子大学対抗戦結果】
| 1回戦 | 國學院大學C | B−0 | 東洋大学D | |
| 一次戦 | 河村・出村 | C−1 | 畠山・板橋 | |
| 藤木・菅原 | C−2 | 古賀・町田 | ||
| 今田・国松 | C−2 | 岡田・永澤 | ||
| 國學院大學A | B−0 | 国士舘大学B | ||
| 一次戦 | 飯田・吉村 | C−0 | 鈴木・唐澤 | |
| 須田・金井 | C−0 | 柴原・甲佐 | ||
| 大和・岩ア | C−3 (F−3) |
市川・中島 | ||
| 國學院大學D | B−1 | 日本体育大学H | ||
| 一次戦 | 高嶺・勝村 | C−1 | 高橋・渡辺 | |
| 梶山・長谷川 | C−0 | 大崎・中山 | ||
| 嶋田・黒田 | 1−C | 武田・吉澤 | ||
| 二次戦 | 高嶺・勝村 | C−2 | 武田・吉澤 | |
| 國學院大學B | B−0 | 順天堂大学B | ||
| 一次戦 | 本杉・吉良 | C−0 | 常田・生井 | |
| 田川・知名 | C−0 | 相澤・宮脇 | ||
| 川崎・山中 | C−0 | 前田・阿久津 | ||
|
2回戦 |
國學院大學C | 1−B | 法政大学A | |
| 一次戦 | 河村・出村 | 1−C | 橋場・菊山 | |
| 藤木・菅原 | 2−C | 田中・初鹿 | ||
| 今田・國松 | C−2 | 森川・野本 | ||
| 二次戦 | 今田・國松 | 3−C | 橋場・菊山 | |
| 國學院大學A | B−0 | 東京大学B | ||
| 一次戦 | 飯田・吉村 | C−0 | 野村・高嶋 | |
| 須田・金井 | C−1 | 寺尾・荻原 | ||
| 大和・岩ア | C−R | OPEN | ||
| 國學院大學D | 1−B | 東京経済大学A | ||
| 一次戦 | 梶山・長谷川 | 1−C | 相山・諸喜田 | |
| 高嶺・勝村 | C−3 (F−4) |
渡邉・松田 | ||
| 嶋田・黒田 | 0−C | 砂山・新部 | ||
| 二次戦 | 高嶺・勝村 | 2−C | 相山・諸喜田 | |
| 國學院大學B | 2−B | 専修大学A | ||
| 一次戦 | 田川・知名 | C−3 (G−6) |
岩田・市川 | |
| 川崎・山中 | 3−C (5−F) |
川崎・三浦 | ||
| 本杉・吉良 | 3−C (5−F) |
鈴木・佐藤 | ||
| 二次戦 | 田川・知名 | C−1 | 川崎・三浦 | |
| 三次戦 | 田川・知名 | 2−C | 鈴木・佐藤 | |
| 3回戦 | 國學院大學A | B−1 | 日本体育大学E | |
| 一次戦 | 須田・金井 | 0−C | 小見・福島 | |
| 大和・岩ア | C−0 | 村崎・岩重 | ||
| 飯田・吉村 | C−1 | 新井・朝倉 | ||
| 二次戦 | 大和・岩ア | C−1 | 小見・福島 | |
| 4回戦 | 國學院大學A | B−1 | 早稲田大学A | |
| 一次戦 | 須田・金井 | 2−C | 田・松本 | |
| 大和・岩ア | C−2 | 浅見・安達 | ||
| 飯田・吉村 | C−2 | 根田・飯干 | ||
| 二次戦 | 大和・岩ア | C−2 | 田・松本 | |
| 準々決勝 | 國學院大學A | B−2 | 中央大学A | |
| 一次戦 | 須田・金井 | C−3 (F−5) |
長野・金澤 | |
| 飯田・吉村 | 1−C | 塚本・中尾 | ||
| 大和・岩ア | C−2 | 西・谷口 | ||
| 二次戦 | 須田・金井 | 1−C | 塚本・中尾 | |
| 三次戦 | 大和・岩ア | C−1 | 塚本・中尾 | |
| 準決勝 | 國學院大學A | 2−B | 法政大学 | |
| 一次戦 | 飯田・吉村 | 1−C | 橋場・菊山 | |
| 大和・岩ア | C−2 | 森川・野本 | ||
| 須田・金井 | C−3 (H—7) |
田中・初鹿 | ||
| 二次戦 | 大和・岩ア | 2−C | 橋場・菊山 | |
| 須田・金井 | 1−C | 橋場・菊山 |
※ 以上の結果、3位!!
【女子大学対抗戦結果】
| 1回戦 | 國學院大學E | B−2 | 千葉商科大学 | |
| 一次戦 | 岩崎・大槻 | C−0 | 野口・中谷 | |
| OPEN | R−C | 奥山・尾籠 | ||
| OPEN | R−C | 長澤・石毛 | ||
| 二次戦 | 岩崎・大槻 | C−0 | 奥山・尾籠 | |
| 二次戦 | 岩崎・大槻 | C−0 | 長澤・石毛 | |
| 國學院大學D | B−R | 文教大学B | ||
| 一次戦 | C−R | 棄権 | ||
| C−R | ||||
| C−R | ||||
| 國學院大學C | B−0 | 順天堂大学B | ||
| 一次戦 | 小川・下田 | C−0 | 野口・中谷 | |
| 藤本・久保田 | C−0 | 野呂・服部 | ||
| 板井・谷口 | C−0 | 新妻・山岡 | ||
| 國學院大學B | B−0 | 駒澤大学A | ||
| 一次戦 | 黒田・青木 | C−0 | 鈴木・橋 | |
| 鈴木・庭田 | C−0 | 中山・佐野 | ||
| 橋・渋田 | C−R | OPEN | ||
|
2回戦 |
國學院大學A | B−0 | 日本体育大学E | |
| 一次戦 | 寺澤・相原 | C−1 | 藤原・後藤 | |
| 濱島・鈴木 | C−1 | 達・徳山 | ||
| 丸田・高嶺 | C−2 | 渡邊・池田 | ||
| 國學院大學E | 0−B | 立教大学A | ||
| 一次戦 | 岩崎・新倉 | 3−C (3−F) |
大浦・横山 | |
| OPEN | R−C | 日笠・広瀬 | ||
| OPEN | R−4 | 中倉・若林 | ||
| 國學院大學D | 2−B | 明治大学 | ||
| 一次戦 | 磯部・島内 | C−1 | 大釜・大野 | |
| 五味・立木 | 0−C | 大橋・青松 | ||
| 宮本・河原 | C−3 | 西山・北川 | ||
| 二次戦 | 磯部・島内 | 0−C | 大橋・青松 | |
| 三次戦 | 宮本・河原 | 0−C | 大橋・青松 | |
| 國學院大學C | B−0 | 東海大学A | ||
| 一次戦 | 小川・下田 | C−0 | 小島・内田 | |
| 藤本・久保田 | C−1 | 温品・新山 | ||
| 板井・谷口 | C−2 | 小田・大場 | ||
| 國學院大學B | B−0 | 東京女子体育大学B | ||
| 一次戦 | 黒田・青木 | C−2 | 上里・斎藤 | |
| 鈴木・庭田 | C−1 | 中野・飯塚 | ||
| 橋・渋田 | C−0 | 久原・尾城 | ||
| 3回戦 | 國學院大學A | B−0 | 青山学院大学A | |
| 一次戦 | 寺澤•相原 | C−0 | 野口•岡田 | |
| 濱島•鈴木 | C−1 | 福島•小作 | ||
| 丸田•高嶺 | C−0 | 藤井•原田 | ||
| 國學院大學C | B−0 | 東京経済大学C | ||
| 一次戦 | 小川・下田 | C−2 | 三田・ミヒニャック | |
| 藤本・久保田 | C−1 | 河上・辻 | ||
| 板井・谷口 | C−3 (F−2) |
角田・小坂 | ||
| 國學院大學B | 2−B | 日本体育大学A | ||
| 一次戦 | 橋・渋田 | 0−C | 尾崎・原田 | |
| 黒田・青木 | 1−C | 天間・左近 | ||
| 鈴木・庭田 | C−3 | 細田・橋 | ||
| 二次戦 | 鈴木・庭田 | C−2 | 尾崎・原田 | |
| 三次戦 | 鈴木・庭田 | 1−C | 天間・左近 | |
| 準々決勝 | 國學院大學A | 1−B | 早稲田大学A | |
| 一次戦 | 丸田・高嶺 | 1−C | 佐藤・青木 | |
| 寺澤・相原 | C−2 | 高橋・村上 | ||
| 濱島・鈴木 | 3−C | 大和・半田 | ||
| 二次戦 | 寺澤・相原 | 2−C | 佐藤・青木 | |
| 國學院大學C | 0−B | 日本体育大学A | ||
| 一次戦 | 藤本・久保田 | 2−C | 尾崎・原田 | |
| 板井・谷口 | 1−C | 天間・左近 | ||
| 小川・下田 | 2−C | 細田・橋 |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|