ソフトテニス部の紹介 (令和6年度)
| スタッフ | 氏 名(卒業期/出身校等) | |
| 部 長 | 林 貢一郎(人間開発学部健康体育学科教授) | |
| 男子監督 | 寺 本 篤(95期卒/東京・巣鴨) | |
| 女子監督 | 新 本 弘 司(92期卒/広島・山陽) | |
| コーチ | 田 中 浩(91期卒/茨城・竜ケ崎一) | |
| 藤 田 真 司(125期卒/香川・尽誠学園) | ||
|
濱 野 達 哉(128期卒/三重・三重) |
||
| 部 員 | 氏 名(学部・学科/出身校) | |
| 男 子 | 女 子 | |
|
4年生 (画像) |
寺 本 隼(人間開発・健康体育 /石川・能登) | 庄 司 琴 里(人間開発・初等教育 /東京・文化学園大学杉並) |
| 岡 田 凌 旺(神道文化・神道文化 /千葉・木更津総合) | 久保田 茜(文学・日本文学/東京・文化学園大学杉並) | |
| 勝 浦 颯 人(人間開発・健康体育/和歌山県・和歌山北) | 内 潟 侑 杏(文学・中国文学/広島・広島修道大学ひろしま協創) | |
| 黒 須 柾 暉(神道文化・神道文化 /茨城・霞ヶ浦) | 田 中 瑠 奈(文学・史学 /東京・文化学園大学杉並) | |
| 原 千 晴(文学・中国文学/千葉・昭和学院) | ||
| 吉 永 百 花(人間開発・初等教育 /神奈川・川崎橘) | ||
| 三ツ木 千花子(人間開発・子ども支援/東京・文教学院大学女子) |
|
3年生 (画像) |
須 田 零 生(法・法律/山形・羽黒) 主将 | 濱 島 怜 奈(人間開発・初等教育/広島・修大協創) 主将 |
| 岩 ア 俊 介(人間開発・健康体育/群馬・高崎商業) | 寺 澤 佑珠妃(文学・日本文学/京都・京都光華) | |
| 金 井 亮 太(観光まちづくり・観光まちづくり/群馬・高崎商業) | 嶺 心 萌(文学・中国文学/沖縄・八重山) | |
| 知 名 恒 輝(神道文化・神道文化 /宮崎・都城商業) 副将 | 免 田 梨 伽(文学・中国文学/石川・能登) | |
| 長 知 弥(法・法律/千葉・木更津総合) | 徳 永 栞 波(文学・中国文学/岡山・山陽学園) | |
| 嶋 田 琉之介(経済・経営/静岡・静岡商業) | 鈴 木 心 菜(人間開発・子ども支援/千葉・植草大附属) 副将 | |
| 大 槻 海 怜(観光まちづくり・観光まちづくり/長野・上伊那農業) |
|
2年生 (画像) |
大 和 昌 生(神道文化・神道文化 /群馬・高崎商業) | 小 川 ことみ(文学・中国文学/千葉・昭和学院) 主務 |
| 飯 田 航 仁(観光まちづくり・観光まちづくり/石川・能登) | 岩 崎 胡 桃(文学・中国文学/静岡・浜松商業) | |
| 菅 原 伯 斗(人間開発・健康体育 /山形・羽黒) | 黒 田 玲 那(人間開発・初等教育/三重・三重) | |
| 吉 良 倫太朗(法・法律/宮崎・都城商業) 副務 | 藤 本 朱 里(文学・中国文学/千葉・昭和学院) | |
| 田 川 雅 也(観光まちづくり・観光まちづくり/群馬・高崎健康福祉大学高崎) | 島 内 美智子(人間開発・初等教育/佐賀・清和) | |
| 本 杉 一 喜(経済・経営/静岡・静岡商業) 主務 | 板 井 亜 樹(法・法律/栃木・白鷗大学足利) | |
| 鈴 木 叶(文学・中国文学/千葉・昭和学院) | ||
| 谷 口 菜絵香(文学・日本文学/京都・京都光華) |
|
1年生 (画像) |
出 村 虹 空(神道文化・神道文化/石川・能登) | 高 橋 果 鈴(神道文化・神道文化/北海道・とわの森三愛) |
| 川 崎 彪 雅(人間開発・健康体育/山形・羽黒) | 立 木 こころ(人間開発・健康体育/埼玉・星野) | |
| 吉 村 拓 海(法・法律/三重・三重) | 下 田 雪 乃(文学・日本文学/和歌山・和歌山信愛) | |
| 山 中 一 世(観光まちづくり・観光まちづくり/千葉・木更津総合) | 田 中 栞(文学・中国文学/香川・尽誠) | |
| 長谷川 大 輝(神道文化・神道文化/新潟・北越) | 相 原 愛(文学・中国文学/千葉・植草大附属) | |
| 宮 原 渉(神道文化・神道文化/長野・俊英) | 渋 田 葉 水(文学・中国文学/愛知・豊田大谷) | |
| 河 村 颯 希(人間開発・健康体育/千葉・昭和学院) | 丸 田 梨 瑚(人間開発・初等教育/兵庫・須磨) | |
| 山 岡 昂太郎(人間開発・健康体育/香川・高瀬) |
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||