令和6年度度関東大学対抗競技大会
令和6年10月5日(土)・ 6日(日)/早稲田大学所沢キャンパス、國學院大學淵野辺テニスコート他
![]() |
|
概要:今大会は、各校インカレベスト8のメンバーは出場できないという制限と大学複数チームが参加可能でト |
【男子】
| 1回戦 | 國學院大學C | �B−R | 東京経済大学E | |
| 國學院大學B | �B−0 | 学習院大学A | ||
| 一次戦 | 大和・吉村 | �C−2 | 松下・伊倉 | |
| 本杉・吉良 | �C−0 | 金子・菅原 | ||
| 田川・知名 | �C−0 | 井上・森 | ||
| 2回戦 | 國學院大學C | 0−�B | 東海大学A | |
| 一次戦 | 宮原・長谷川 | 3−�C (2−�F) |
青木・松本 | |
| 河村・出村 | 2−�C | 木村・村松 | ||
| 山岡・長 | 1−�C | 柴・松野 | ||
| 國學院大學B | �B−0 | 順天堂大学A | ||
| 一次戦 | 本杉・吉良 | �C−0 | 櫻井・守屋 | |
| 田川・知名 | �C−1 | 真木・鈴木 | ||
| 大和・吉村 | �C−3 (�K−10) |
前田・橋本 | ||
| 3回戦 | 國學院大學A | �B−0 | 帝京大学C | |
| 一次戦 | 川崎・山中 | �C−1 | 火山・池田 | |
| 須田・岩�ア | �C−0 | 児玉・藤森 | ||
| 飯田・金井 | �C−0 | 栗原・佐伯 | ||
| 國學院大學A | �B−1 | 慶應義塾大学A | ||
| 一次戦 | 川崎・山中 | �C−2 | 武藤・住吉 | |
| 須田・岩�ア | 1−�C | 小池・岡田 | ||
| 飯田・金井 | �C−1 | 山根・樋口 | ||
| 二次戦 | 川崎・山中 | �C−1 | 小池・岡田 | |
| 國學院大學B | 2−�B | 東海大学B | ||
| 一次戦 | 田川・知名 | 3−�C (4−�F) |
脇田・半田 | |
| 大和・吉村 | �C−0 | 沼田・反保 | ||
| 本杉・吉良 | �C−1 | 住田・藤田 | ||
| 二次戦 | 大和・吉村 | 3−�C (5−�F) |
脇田・半田 | |
| 三次戦 | 本杉・吉良 | 2−�C | 脇田・半田 | |
| 4回戦 | 國學院大學A | �B−1 | 立教大学D | |
| 一次戦 | 川崎・山中 | �C−1 | 五十嵐・中村 | |
| 飯田・金井 | �C−2 | 小平・中村 | ||
| R | R−�C | 初鹿・浦田 | ||
| 二次戦 | 川崎・山中 | �C−1 | 初鹿・浦田 | |
| 準々決勝 | 國學院大學A | �B−1 | 専修大学A | |
| 一次戦 | 川崎・山中 | �C−1 | 栗山・三浦 | |
| 須田・岩�ア | 2−�C | 鈴木・市川 | ||
| 飯田・金井 | �C−1 | 岩田・熊木 | ||
| 二次戦 | 川崎・山中 | �C−3 (�F−3) |
鈴木・市川 | |
| 準決勝 | 國學院大學A | �B−1 | 立教大学A | |
| 一次戦 | 川崎・山中 | �C−0 | 小田切・小田 | |
| 須田・岩�ア | �C−2 | 奥田・北爪 | ||
| 飯田・金井 | �C−3 | 笹井・白幡 | ||
| 決勝 | 國學院大學A | 1−�B | 日本体育大学A | |
| 一次戦 | 川崎・山中 | �C−1 | 新井・斎藤 | |
| 須田・岩�ア | 0−�C | 岩田・福島 | ||
| 飯田・金井 | 1−�C | 野口・阿部 | ||
| 二次戦 | 川崎・山中 | 3−�C (10−�K) |
岩田・福島 |
※ 以上の結果、Aチームが2位!!
【女子】
| 1回戦 | 國學院大學C | �A−1 | 駿河台大学B | |
| 一次戦 | 田中・立木 | �C−0 | 橋本・大津 | |
| 岩崎・��橋 | 1−�C | 石津・板垣 | ||
| 二次戦 | 田中・立木 | �C−0 | 石津・板垣 | |
| 2回戦 | 國學院大學A | �B−0 | 日本体育大学C | |
| 一次戦 | 丸田・相原 | �C−0 | 加藤・徳山 | |
| 鈴木・下田 | �C−1 | 達・中村 | ||
| 黒田・鈴木 | �C−2 | 渡邉・竹本 | ||
| 國學院大學B | �B−0 | 大東文化大学 | ||
| 一次戦 | 藤本・渋田 | �C−1 | 中島・高森 | |
| 板井・谷口 | �C−1 | 山根・門倉 | ||
| 小川・島内 | �C−0 | 弘松・芳賀 | ||
| 國學院大學C | 1−�B | 日本体育大学B | ||
| 一次戦 | 田中・立木 | �C−�A | 藤原・橋本 | |
| 大槻・��橋 | 1−�C | 入澤・藤井 | ||
| 二次戦 | 田中・立木 | 2−�C | 入澤・藤井 | |
| 3回戦 | 國學院大學A | �B−0 | 立教大学 | |
| 一次戦 | 丸田・相原 | �C−1 | 大脇・内野 | |
| 鈴木・下田 | �C−R | 渡辺・渡邊 | ||
| 黒田・鈴木 | �C−3 (�F−3) |
竹和・若林 | ||
| 國學院大學B | 2−�B | 早稲田大学 | ||
| 一次戦 | 小川・島内 | �C−1 | ��橋・山田 | |
| 板井・谷口 | 2−�C | 半田・村上 | ||
| 藤本・渋田 | �C−R | |||
| 二次戦 | 小川・島内 | 0−�C | 半田・村上 | |
| 三次戦 | 藤本・渋田 | 0−�C | 半田・村上 | |
| 準々決勝 | 國學院大學A | �B−0 | 法政大学A | |
| 一次戦 | 丸田・相原 | �C−0 | 鴨志田・関口 | |
| 鈴木・下田 | �C−1 | 唐澤・閑田 | ||
| 黒田・鈴木 | �C−2 | 辻・重松 | ||
| 準決勝 | 國學院大學A | 0−�B | 日本体育大学A | |
| 一次戦 | 丸田・相原 | 3−�C (5−�F) |
尾崎・樫尾 | |
| 鈴木・下田 | 2−�C | 山下・岩田 | ||
| 黒田・鈴木 | 2−�C | 松岡・生井沢 |
※ 以上の結果、Aチームが3位入賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |