令和6年度東日本学生ソフトテニス大会 (学校対抗戦)
令和6年7月 13日〜14日/千葉県白子町サニーテニスコート
![]() |
![]() |
|
概要:梅雨の季節らしく時折小雨が降り蒸し暑い悪天候の中、9月に行われるインカレの前哨戦として3ペア |
【女子大学対抗戦結果】
| 1回戦 | 國學院大學B | �B−1 | 東京学芸大学 | |
| 一次戦 | 寺澤・相原 | �C−0 | 庄子・新田 | |
| 小川・田中 | �C−0 | 川崎・鈴木 | ||
| − | R−�C | 北畠・小野寺 | ||
| 二次戦 | 寺澤・相原 | �C−0 | 北畠・小野寺 | |
| 國學院大學C | �B−0 | 東京女子体育大学D | ||
| 一次戦 | ��橋・渋田 | �C−0 | 和田・出口 | |
| 黒田・下田 | �C−0 | 久原・新島 | ||
| 田中・立木 | �C−2 | 尾城・鈴木 | ||
| 國學院大學D | 1−�B | 日本体育大学D | ||
| 一次戦 | 岩崎・島内 | 1−�C | 入澤・長根 | |
| 藤本・谷口 | �C−0 | 藤原・岩浦 | ||
| 板井・三ツ木 | 3−�C (6−�G) |
藤井・橋本 | ||
| 二次戦 | 藤本・谷口 | 0−�C | 入澤・長根 | |
|
2回戦
|
國學院大學B | �B−2 | 青山学院大学A | |
| 一次戦 | 小川・鈴木 | 3−�C (8−�I) |
小作・福島 | |
| 寺澤・相原 | �C−0 | 柴田・岡田 | ||
| − | ||||
| 二次戦 | 寺澤・相原 | �C−2 | 小作・福島 | |
| 三次戦 | 寺澤・相原 | �C− | ||
| 國學院大學C | �B−2 | 順天堂大学A | ||
| 一次戦 | ��橋・渋田 | �C−3 (�G−6) |
大図・三島 | |
| 黒田・下田 | 1−�C | 中尾・富永 | ||
| 田中・立木 | �C−2 | 海野・増田 | ||
| 二次戦 | ��橋・渋田 | 3−�C (6−�G) |
中尾・富永 | |
| 三次戦 | 田中・立木 | �C−1 | 中尾・富永 | |
| 國學院大學A | �B−1 | 日本体育大学E | ||
| 一次戦 | 庄司・��嶺 | �C−2 | 達・竹本 | |
| 久保田・原 | �C−2 | 廣末・中村 | ||
| − | R−�C | 渡邉・田場 | ||
| 二次戦 | 庄司・��嶺 | �C−1 | 渡邉・田場 | |
| 3回戦 | 國學院大學B | 0−�B | 早稲田大学 | |
| 一次戦 | 寺澤・相原 | 2−�C | 佐藤・半田 | |
| 小川・田中 | 3−�C (5−�F) |
山田・村上 | ||
| 國學院大學C | 1−�B | 日本体育大学A | ||
| 一次戦 | ��橋・渋田 | 3−�C (4−�F) |
細田・村上 | |
| 黒田・下田 | 0−�C | 天間・左近 | ||
| 田中・立木 | �C−0 | 五十嵐・原田 | ||
| 二次戦 | 田中・立木 | 2−�C | 天間・左近 | |
| 國學院大學A | �B−2 | 東京女子体育大学B | ||
| 一次戦 | 久保田・原 | �C−0 | 中野・金子 | |
| 丸田・高嶺 | 2−�C | 小宮・川原 | ||
| − | R−�C | 宮田・飯塚 | ||
| 二次戦 | 久保田・原 | �C−2 | 小宮・川原 | |
| 三次戦 | 久保田・原 | �C−0 | 宮田・飯塚 | |
| 準々決勝 | 國學院大學A | �B−1 | 立教大学A | |
| 一次戦 | 久保田・原 | �C−1 | 鈴木・横山 | |
| 庄司・��嶺 | 3−�C (6−�G) |
日笠・奥田 | ||
| 丸田・濱島 | �C−1 | 寺川・廣瀬 | ||
| 二次戦 | 久保田・原 | �C−3 (�G−6) |
日笠・奥田 | |
| 準決勝 | 國學院大學A | �B−1 | 明治大学 | |
| 一次戦 | 庄司・��嶺 | �C−2 | 前田・中谷 | |
| 丸田・濱島 | �C−2 | 武田・北川 | ||
| 久保田・原 | 3−�C (6−�G) |
西山・青松 | ||
| 二次戦 | 庄司・��嶺 | �C−3 (�F−5) |
西山・青松 | |
| 決勝 | 國學院大學A | �B−1 | 日本体育大学A | |
| 一次戦 | 久保田・原 | �C−R | 五十嵐・原田 | |
| 丸田・濱島 | �C−0 | 細田・村上 | ||
| 庄司・��嶺 | 3−�C (5−�F) |
天間・左近 | ||
| 二次戦 | 久保田・原 | �C−3 (�F−5) |
天間・左近 |
※ 以上の結果、Aチームが優勝!!!
【男子大学対抗戦結果】
|
2回戦
|
國學院大學B | �B−0 | 東洋大学F | |
| 一次戦 | 須田・吉村 | �C−0 | 永石・三瓶 | |
| 勝浦・山中 | �C−2 | 戸谷・小林 | ||
| 寺本・岩�ア | �C−0 | 佐藤・高橋 | ||
| 二次戦 | 寺澤・相原 | �C−0 | 北畠・小野寺 | |
| 國學院大學A | �B−0 | 順天堂大学B | ||
| 一次戦 | 本杉・出村 | �C−1 | 真木・鈴木 | |
| 飯田・黒須 | �C−0 | 相澤・宮脇 | ||
| 岡田・金井 | �C−2 | 若生・生井 | ||
| 國學院大學C | �B−1 | 東洋大学C | ||
| 一次戦 | 川崎・吉良 | 1−�C | 佐藤•樋口 | |
| 大和・菅原 | �C−2 | 岡田•金井 | ||
| 田川・知名 | �C−0 | 今野•板橋 | ||
| 二次戦 | 大和・菅原 | �C−0 | 佐藤•樋口 | |
| 國學院大學D | 0−�B | 中央大学C | ||
| 一次戦 | 宮原・長谷川 | 2−�C | 山下・板舛 | |
| 嶋田・山岡 | 0−�C | 中川・宮下 | ||
| 河村・長 | 0−�C | 長野・谷口 | ||
| 3回戦 | 國學院大學B | �B−1 | 専修大学A | |
| 一次戦 | 勝浦・山中 | 1−�C | 岩田・熊木 | |
| 寺本・岩�ア | �C−2 | 鈴木・市川 | ||
| 須田・吉村 | �C−1 | 栗山・三浦 | ||
| 二次戦 | 寺本・岩�ア | �C−1 | 岩田・熊木 | |
| 國學院大學A | �B−0 | 成蹊大学 | ||
| 一次戦 | 本杉・出村 | �C−1 | 田林・久保 | |
| 飯田・黒須 | �C−0 | 下山・小山 | ||
| 岡田・金井 | �C−1 | 三輪・村上 | ||
| 國學院大學C | 2−�B | 日本体育大学D | ||
| 一次戦 | 大和・菅原 | �C−1 | 上城・守山 | |
| 川崎・吉良 | 0−�C | 西岡・稲丸 | ||
| 田川・知名 | 2−�C | 高橋・朝倉 | ||
| 二次戦 | 大和・菅原 | �C−0 | 西岡・稲丸 | |
| 三次戦 | 大和・菅原 | 3−�C (5−�F) |
高橋・朝倉 | |
| 4回戦 | 國學院大學B | �B−0 | 東海大学C | |
| 一次戦 | 勝浦・山中 | �C−0 | 富永・林 | |
| 須田・吉村 | �C−2 | 脇田・反保 | ||
| 寺本・岩�ア | �C−1 | 青木・藤田 | ||
| 國學院大學A | 0−�B | 日本体育大学B | ||
| 一次戦 | 本杉・出村 | 2−�C | 野口・関根 | |
| 飯田・黒須 | 0−�C | 根岸・福島 | ||
| 岡田・金井 | 1−�C | 岩田・阿部 | ||
| 5回戦 | 國學院大學B | 1−�B | 法政大学A | |
| 一次戦 | 勝浦・山中 | 0−�C | 橋場・菊山 | |
| 須田・吉村 |
�C−3 (�F−5) |
内藤・桑山 | ||
| 寺本・岩�ア | 1−�C | 高橋・広岡 | ||
| 二次戦 | 須田・吉村 | 2−�C | 橋場・菊山 |
※ 以上の結果、Bチームがベスト16
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|