令和6年度 第7 5回関東ソフトテニス選手権大会
令和6年5月24日・25日/男子・(株)ピーエムシー前橋総合運動公園テニスコート
女子・ALSOKぐんま総合スポーツセンターテニスコート
![]() |
|
概要:男子274ペア、女子234ペアが参加した関東の社会人の実業団及び関東の1部校の選手を中心
|
【一般男子】
| 1回戦 | 本杉・出村 | �C−2 | 群馬/市立桐生商業高校 |
| 2回戦 | 川崎・吉良 | �C−0 | 山梨/SABIO |
| 岡田・金井 | �C−0 | 神奈川/LILAC・せせらぎクラブ | |
| 田川・知名 | �C−1 | 神奈川/桜倶楽部・せせらぎクラブ | |
| 本杉・出村 | 2−�C | 東京/東京ガス | |
| 大和・岩�ア | �C−3 | 栃木/コマツ小山 | |
| 飯田・黒須 | �C−1 | 埼玉/昌平高校 | |
| 3回戦 | 岡田・金井 | �C−2 | 群馬/高崎高校 |
| 田川・知名 | �C−3 | 群馬/碓井安中クラブ | |
| 大和・岩�ア | �C−0 | 神奈川/東海大相模高校 | |
| 川崎・吉良 | �C−3 | 群馬/前橋商業高校 | |
| 飯田・黒須 | 1−�C | 群馬/日立Astemo | |
| 4回戦 | 川崎・吉良 | �C−1 | 埼玉/アキム |
| 大和・岩�ア | 1−�C | 学連/早稲田大学 | |
| 田川・知名 | 0−�C | 埼玉/川口市役所 | |
| 岡田・金井 | �C−2 | 学連/日本体育大学 | |
| 5回戦 | 岡田・金井 | 3−�C | 学連/早稲田大学 |
| 川崎・吉良 | 3−�C | 学連/早稲田大学 |
【一般女子】
| 1回戦 | 小川・田中 | �C−0 | 栃木/宇都宮女子高校 |
| 黒田・下田 | �C−0 | 茨城/藤代紫水高校 | |
| 野口(青山学院大学)・立木 | �C−1 | 群馬/高崎商業高校 | |
| 2回戦 | 小川・田中 | �C−0 | 埼玉/天草NTC・上尾高校OB |
| 黒田・下田 | �C−1 | 神奈川/相洋高校 | |
| 久保田・原 | �C−2 | 千葉/昭和学院中 | |
| 庄司・��嶺 | �C−0 | 埼玉/さいたまSTC | |
| 寺澤・相原 | �C−0 | 埼玉/上尾IMUA | |
| 丸田・島内 | �C−2 | 埼玉/天草NTC | |
| 鈴木・鈴木 | �C−2 | 群馬/東京農大第二高校 | |
| 野口・立木 | 1−�C | 埼玉/坂戸クラブ・東松山東山クラブ | |
| 3回戦 | 黒田・下田 | �C−2 | 東京/ナガセケンコー |
| 庄司・��嶺 | �C−0 | 学連/東京経済大学 | |
| 寺澤・相原 | �C−1 | 神奈川/美山倶楽部 | |
| 鈴木・鈴木 | �C−1 | 埼玉/昌平高校 | |
| 丸田・島内 | �C−1 | 栃木/宇都宮短期大高校 | |
| 久保田・原 | �C−1 | 東京/文化学園大学杉並高校 | |
| 小川・田中 | 3−�C | 東京/ヨネックス | |
| 4回戦 | 黒田・下田 | �C−3 | 学連/青山学院大学 |
| 久保田・原 | �C−2 | 学連/明治大学 | |
| 寺澤・相原 | �C−2 | 学連/日本体育大学 | |
| 庄司・��嶺 | 2−�C | 東京/ナガセケンコー | |
| 丸田・島内 | 2−�C | 学連/東京経済大学 | |
| 鈴木・鈴木 | 0−�C | 学連/明治大学 | |
| 5回戦 | 黒田・下田 | �C−2 | 埼玉/アキム |
| 久保田・原 | �C−3 | 東京/ヨネックス | |
| 寺澤・相原 | 1−�C | 東京/ヨネックス | |
| 準々決勝 | 黒田・下田 | 0−�C | 学連/明治大学 |
| 久保田・原 | �C−1 | 東京/ナガセケンコー | |
| 準決勝 | 久保田・原 | 1−�C | 学連/明治大学 |
※ 以上の結果、久保田・原ペアが第3位!!
※ 男女結果詳細は「群馬県ソフトテニス連盟」参照
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|