関東学生ソフトテニスシングルス大会
令和6年5月3日(金)〜5月4日(土)/國學院大學、東海大学、早稲田大学、立教大学、駿河台大学、
川口市
![]() |
|
概 要:今年度関東学生初めての大会で男子477人、女子225人が出場したシングルスの大会でした。
|
【男子結果】
| 1回戦 | 吉良 | 3−C | 富永(東海大) |
| 出村 | 1−C | 吉久保(帝京大) | |
| 長谷川 | 1−C | 中村(明治大) | |
| 菅原 | C−1 | 朝倉(日体大) | |
| 山中 | C―0 | 望月(中央大) | |
| 岩ア | C−0 | 佐久間(東海大) | |
| 須田 | C−0 | 佐久間(東海大) | |
| 田川 | C−R | 斉須(東洋大) | |
| 吉村 | C−0 | 樋口(東洋大) | |
| 宮原 | C−R | No3(東京学芸大) | |
| 飯田 | C−0 | 根田(早稲田大) | |
| 知名 | C−3 | 野澤(千葉商科大) | |
| 大和 | C−0 | No1(一橋大) | |
| 河村 | C−1 | 原田(東京経済大) | |
| 川崎 | C−0 | No9(帝京大) | |
| 金井 | C−1 | 後藤(立教大) | |
| 本杉 | C−R | 裁松(筑波大) | |
| 2回戦 | 川崎 | 0−C | 四位(日体大) |
| 知名 | 2−C | 苫米地(日体大) | |
| 須田 | 1−C | 野本(法政大) | |
| 宮原 | 0−C | 黒坂(日体大) | |
| 菅原 | C−0 | 高橋(日体大) | |
| 金井 | C−1 | 佐藤(東京経済大) | |
| 河村 | C−2 | 前岡(駿河台大) | |
| 岡田 | C−0 | 加藤(東京経済大) | |
| 寺本 | C−0 | 片桐(東京経済大) | |
| 黒須 | C−1 | 中原(明治大) | |
| 山中 | C−3 | 林(日体大) | |
| 田川 | C−1 | 松浦(専修大) | |
| 大和 | C−0 | 稲見(日体大) | |
| 吉村 | C−2 | 山口(早稲田大) | |
| 岩ア | C−3 | 塩原(日体大) | |
| 本杉 | C−3 | 吉田(東洋大) | |
| 3回戦 | 金井 | 2−C | 菊山(法政大) |
| 河村 | 1−C | 小池(慶応大) | |
| 本杉 | 0−C | 矢野(早稲田大) | |
| 飯田 | 3−C | 橋場(法政大) | |
| 菅原 | 2−C | 浦田(立教大) | |
| 岡田 | C−0 | 山賀(東洋大) | |
| 寺本 | C−2 | 佐藤(明治大) | |
| 黒須 | C−0 | 佐川(東海大) | |
| 大和 | C−0 | 曾田(東京経済大) | |
| 岩ア | C−3 | 根岸(文教大) | |
| 山中 | C−2 | 木場(東洋大) | |
| 吉村 | C−3 | 板倉(中央大) | |
| 4回戦 | 山中 | 0−C | 吉田(早稲田大) |
| 吉村 | 2−C | 松本隼(東海大) | |
| 大和 | C−1 | 端山(早稲田大) | |
| 寺本 | C−2 | 山口(法政大) | |
| 岡田 | C−0 | 小林(早稲田大) | |
| 黒須 | C−2 | 岩田(日体大) | |
| 岩ア | C−3 | 大村(日体大) | |
| 5回戦 | 岡田 | 0−C | 橋場(法政大) |
| 黒須 | 3−C | 武市(中央大) | |
| 岩ア | C−3 | 高橋(法政大) | |
| 寺本 | C−2 | 松本(早稲田大) | |
| 大和 | C−1 | 白幡(立教大) | |
| 6回戦 | 岩ア | 2−C | 米川(明治大) |
| 寺本 | 1−C | 片岡(日体大) | |
| 大和 | C−3 | 鬼塚(東洋大) | |
| 準々決勝 | 大和 | 1−C | 橋場(法政大) |
【女子結果】
| 1回戦 | 鈴木叶 | C−0 | 篠田(東海大) |
| 田中栞 | C−0 | 増田(順天堂大) | |
| 大槻 | C−0 | 帝京大 | |
| 高嶺 | C−2 | 高橋(日女体大) | |
| 立木 | C−0 | 宮内(東海大) | |
| 谷口 | 0−C | 桑木(東京経済大) | |
| 丸田 | C−0 | 松下(駿河台大) | |
| 橋 | C−0 | 村主(青山学院大) | |
| 小川 | C−0 | 大塚(駿河台大) | |
| 島内 | C−1 | 田場(日体大) | |
| 田中瑠 | C−0 | 小野寺(東京学芸大) | |
| 岩崎 | C−2 | 鴨志田(法政大) | |
| 渋田 | 2−C | 野口(青山学院大) | |
| 板井 | 1−C | 石山(東京経済大) | |
| 相原 | 2−C | 喜多(東女体大) | |
| 下田 | C−0 | 森(文教大) | |
| 三ツ木 | 1−C | 海野(順天堂大) | |
| 吉永 | C−R | (東女体大) | |
| 2回戦 | 吉永 | 0−C | 天間(日体大) |
| 久保田 | C−0 | 岡田(青山学院大) | |
| 寺澤 | C−2 | 高橋(東京経済大) | |
| 濱島 | C−0 | 久野木(東女体大) | |
| 高嶺 | C−3 | 山田(早稲田大) | |
| 原 | C−0 | 橋本(和洋女子大) | |
| 鈴木叶 | 0−C | 高橋(早稲田大) | |
| 田中栞 | 0−C | 及川(東女体大) | |
| 丸田 | C−1 | 飯塚(東女体大) | |
| 田中瑠 | C−1 | 久保田(駿河台大) | |
| 小川 | 1−C | 清水(東海大) | |
| 岩崎 | 2−C | 鈴木(立教大) | |
| 黒田 | C−1 | 不動(日女体大) | |
| 橋 | C−2 | 廣瀬(立教大) | |
| 藤本 | 1−C | 小宮(東女体大) | |
| 鈴木心 | 1−C | 渡辺(立教大) | |
| 大槻 | 1−C | 中島(東女体大) | |
| 立木 | 0−C | 武田(明治大) | |
| 下田 | 2−C | 齋藤(東女体大) | |
| 庄司 | C−0 | 越智(文教大) | |
| 3回戦 | 濱島 | C−0 | 富永(順天堂大) |
| 原 | 3−C | 高橋(日体大) | |
| 田中瑠 | C−1 | 吉成(文教大) | |
| 久保田 | C−1 | 長縄(日体大) | |
| 丸田 | C−1 | 左近(日体大) | |
| 高嶺 | C−3 | 尾崎(日体大) | |
| 黒田 | 2−C | 細田(日体大) | |
| 寺澤 | 0−C | 尾崎(日体大) | |
| 橋 | 1−C | 村上(日体大) | |
| 庄司 | C−0 | 佐藤(東京経済大) | |
| 4回戦 | 濱島 | C−1 | 松井(早稲田大) |
| 田中瑠 | 3−C | 橋本(日体大) | |
| 庄司 | C−3 | 村上(日体大) | |
| 高嶺 | 1−C | 伊藤(東女体大) | |
| 久保田 | 2−C | 中谷(明治大) | |
| 丸田 | C−1 | 泉屋(東女体大) | |
| 5回戦 | 庄司 | C−3 | 中島(東女体大) |
| 濱島 | C−1 | 天間(日体大) | |
| 丸田 | 2−C | 細田(日体大) | |
| 準々決勝 | 濱島 | C−0 | 尾崎(日体大) |
| 庄司 | 3−C | 松岡(日体大) | |
| 準決勝 | 濱島 | C−3 | 松岡(日体大) |
| 決勝 | 濱島 | 2−C | 細田(日体大) |
![]() |