第31回関東オープンソフトテニス大会
令和6年4月13日・14日・29日/千葉県白子町サニーコート、埼玉県狭山市智光山公園 、駒沢オリンピック公園
|
概 要:シーズン初めの一般の大会に参加しました。社会人の実業団及び関東の1部校の選手を中心にレベルの |
【男子】
| 1回戦 | 勝浦・吉村 | C−0 | 千葉大 |
| 嶋田・長谷川 | C−1 | 川越テニスクラブ | |
| 2回戦 | 飯田・岩ア | C−2 | ベスト |
| 勝浦・吉村 | 0−C | 日体大 | |
| 寺本・菅原 | 2−C | 豊南高校 | |
| 本杉・出村 | 0−C | 川口市役所 | |
| 岡田・山中 | C—0 | 東京経済大 | |
| 宮原・金井 | 0−C | 早稲田大 | |
| 河村・萩原(青山学院大) | C−1 | TEAM.T.G. | |
| 川崎・岩ア | R−C | 東海大 | |
| 田川・知名 | C−3 | こてはし台クラブ | |
| 嶋田・長谷川 | 0−C | ヨネックス | |
| 大和・須田 | C−3 | 埼玉・上尾高校OB | |
| 3回戦 | 飯田・岩ア | 2−C | 東海大 |
| 岡田・山中 | C−2 | 日体大 | |
| 河村・萩原(青山学院大) | 3−C | 立教大 | |
| 田川・知名 | C−2 | 早稲田大 | |
| 大和・須田 | C−2 | 日体大 | |
| 4回戦 | 岡田・山中 | C−1 | 東京ガス |
| 田川・知名 | 0−C | ベスト | |
| 大和・須田 | C−2 | 早稲田大 | |
| 5回戦 | 岡田・山中 | C−0 | 立教大 |
| 大和・須田 | C−3 | 法政大 | |
| 6回戦 | 岡田・山中 | 2−C | 早稲田大 |
| 大和・須田 | 1−C | 中央大 |
【女子】
| 1回戦 | 板井・三ツ木 | C−0 | 日体大 |
| 岩崎・立木 | C−1 | 東京学芸大 | |
| 大槻・吉永 | C−0 | 法政大・明治学院大 | |
| 高橋・島内 | C−1 | 東京女子体大 | |
| 2回戦 | 庄司・高嶺 | C−0 | JOHNNY’S |
| 久保田・原 | C−2 | 白鴎大 | |
| 大槻・吉永 | 0−C | ヨネックス | |
| 黒田・相原 | C−1 | 東京経済大 | |
| 高橋・島内 | 0−C | アドマテックス | |
| 丸田・濱島 | C—2 | ダンロップ | |
| 寺澤・下田 | C—0 | 杉並文化クラブ | |
| 板井・三ツ木 | 2−C | ナガセケンコー | |
| 小川・田中 | C−1 | 白鴎大 | |
| 鈴木・鈴木 | 0−C | 日体大 | |
| 藤本・谷口 | 3−C (7−H) |
日体大 | |
| 田中・渋田 | 0−C | 立教大 | |
| 岩崎・対木 | C−2 | 日女大 | |
| 3回戦 | 小川・田中 | C−3 | 日体大 |
| 久保田・原 | 3−C | YONEX新潟 | |
| 丸田・濱島 | C−1 | 日体大 | |
| 岩崎・立木 | 1−C | 日体大 | |
| 庄司・高嶺 | C−3 (H—7) |
アキム | |
| 黒田・相原 | C−2 | ダンロップ | |
| 寺澤・下田 | C−2 | ダンロップ | |
| 4回戦 | 庄司・高嶺 | 1−C | ナガセケンコー |
| 黒田・相原 | 0−C | 立教大 | |
| 丸田・濱島 | 2−C | 立教大 | |
| 小川・田中 | 1−C | アキム | |
| 寺澤・下田 | 2−C | 日体大 |
※ 結果詳細はこちら「東京都ソフトテニス連盟」
![]() |
![]() |