令和4年度首都学生春季リーグ戦
男子1部:令和 4年4月17日(日)/國學院大學淵野辺グランド
女子1部:令和 4年4月24日(日)/國學院大學淵野辺グランド
|
男子概要:コロナ禍の下での無観客試合でしたが、リーグ戦は昇格・降格ありの真剣勝負の戦いとなりました。結果は、5勝0敗:勝点5で優勝しました。日頃の練習の成果が出た結果となりました。
スコア
:第1戦Bー2駿河台大、第2戦C−1専修大、第3戦C−1東海大、第4戦C−1帝京大、第5戦D−0東京経済大
女子概要:感染対策をしっかり取ってのリーグ戦で、自動降格・昇格ありの正式試合となりました。 スコア :第1戦Aー1駿河台大、第2戦A−1文教大、第3戦B−0順天堂大、第4戦1―A東海大、第5戦B―0東京経済大 監督 小杉 誠
|
![]() |
![]() |
【リーグ戦男子1部結果】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | |
| 1 國學院大學 | − | D | C | C | C | B | 5 | 1 |
| 2 東京経済大学 | 0 | − | C | B | 2 | B | 3 | 2 |
| 3 帝京大学 | 1 | 1 | − | 0 | D | B | 2 | 5 |
| 4 東海大学 | 1 | 2 | D | − | C | 2 | 2 | 3 |
| 5 専修大学 | 1 | B | 0 | 1 | − | 0 | 1 | 6 |
| 6 駿河台大学 | 2 | 2 | 2 | B | D | − | 2 | 4 |
※以上の結果、1部優勝!!
| 國學院大學 | B−2 | 駿河台大学 | 國學院大學 | C−1 | 東京経済大学 |
| 倉 品・山 口 | C−2 | 今 井・細 澤 | 寺 本・岩 崎 | C−2 | 小 林・渡 辺 |
| 香 山・上 田 | 2−C | 田 中・塚 本 | 西 本・金 井 | 1−C | 戸 谷・渡 辺 |
| 西 本 | C−1 | 原 | 下 田 | C−0 | 神 山 |
| 下 田・川 原 | C−2 | 塚 田・小野田 | 岡 田・齋 藤 | C−0 | 中 山・酒 井 |
| 岡 田・齋 藤 | 2−C | 円 谷・諸 澤 | 香 山・黒 須 | C−0 | 依 田・土 屋 |
| 國學院大學 | C−1 | 専修大学 | 國學院大學 | D−0 | 帝京大学 |
| 倉 品・山 口 | C−1 | 多 田・樋 口 | 寺 本・岩 崎 | C−2 | 澤 田・小 林 |
| 香 山・黒 須 | C−3 | 澤 田・神 澤 | 下 田・黒 須 | C−2 | 会 田・赤 羽 |
| 西 本 | C−1 | 飛 田 | 知 名 | C−2 | 山 田 |
| 下 田・川 原 | C−0 | 平 野・山 口 | 西 本・上 田 | C−3 | 勝 又・田 代 |
| 須 田・上 田 | 3−C | 栗 山・三 浦 | 岡 田・長 | C−1 | 松 村・直 井 |
| 國學院大學 | C−1 | 東海大学 | |||
| 倉 品・山 口 | 0−C | 湯 川・中 川 | |||
| 西 本・金 井 | C−3 | 松 本・島 津 | |||
| 下 田 | C−2 | 坂 寄 | |||
| 香 山・黒 須 | C−B | 鍛 代・松 野 | |||
| 岡 田・齋 藤 | C−2 | 大 畑・高 野 |
【リーグ戦女子1部結果】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | |
| 1 國學院大學 | − | B | 1 | B | A | A | 4 | 1 |
| 2 東京経済大学 | 0 | − | A | B | A | B | 4 | 2 |
| 3 東海大学 | A | 1 | − | 1 | A | A | 3 | 4 |
| 4 順天堂大学 | 0 | 0 | A | − | A | A | 3 | 3 |
| 5 文教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 0 | 6 |
| 6 駿河台大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | A | − | 1 | 5 |
※以上の結果、1部優勝!!
| 國學院大學 | A−1 | 駿河台大学 | 國學院大學 | 1−A | 東海大学 |
| 庄 司・濱 島 | C−0 | 江 澤・川 上 | 庄 司・濱 島 | C−1 | 石 塚・神 田 |
| 久保田 | 0−C | 原 田 | 久保田 | 2−C | 吉 野 |
| 久 米・原 | C−0 | 久保田・宮 東 | 寺 澤・原 | 3−C | 伊 藤・田 口 |
| 國學院大學 | A−1 | 文教大学 | 國學院大學 | B−0 | 東京経済大学 |
| 桑 山・吉 永 | C−3 | 宮 内・石 槻 | 庄 司・濱 島 | C−1 | 若 月・ミヒニャック |
| 内 潟 | C−1 | 瀬 田 | 久保田 | C−3 | 藤 本 |
| 寺 澤・高 嶺 | 0−C | 東・溝 口 | 久 米・原 | C−3 | 村 田・渡 部 |
| 國學院大學 | B−0 | 順天堂大学 | |||
| 久 米・免 田 | C−3 | 中 尾・清 水 | |||
| 内 潟 | C−1 | 海 野 | |||
| 土 屋・三ツ木 | C−2 | 伊 藤・三 島 |