令和3年度関東学生ソフトテニス研修大会
|
男子:令和3年11月27日・28日/早稲田大学所沢キャンパステニスコート |
|
女子:令和3年12月4日・5日/國學院大學淵野辺グラウンドテニスコート |
![]() |
![]() |
|
男子概要:
コロナ禍の下、来春の大会を実施するために選手の取るべき行動や動作を確認しながらの実戦でした。あくまでも研修の一環として、降格昇格なし、無観客でコロナ対応を主眼とした研修の場としての試合でした。
ス コ ア:
第1戦1ー�C日本体育大、第2戦1−�C明治大、第3戦2−�B法政大、第4戦0−�D早稲田大、 |
|
女子概要:1部6校:10部構成の2部リーグの國學院大學ソフトテニス部女子は、4勝1敗:勝点4で第2位でした。
ス コ ア:
第1戦�Aー1日本女子体育大、第2戦�B−0文教大、第3戦�B−0東京経済大、第4戦�B―0白鷗大、 監督 小杉 誠 |
〈男 子〉
|
1部 |
早大 | 法政 | 國學 | 日体 | 東経 | 明治 | 勝点 | 順位 |
| 1 早稲田大学 | − | �C | �D | �C | �D | �C | 5 | 1 |
| 2 法政大学 | 1 | − | �B | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 3 國學院大學 | 0 | 2 | − | 1 | �B | 1 | 1 | 6 |
| 4 日本体育大学 | 1 | �B | �C | − | �B | 2 | 3 | 3 |
| 5 東京経済大学 | 0 | �B | 2 | 2 | − | 0 | 1 | 5 |
| 6 明治大学 | 1 | �B | �C | �B | �D | − | 4 | 2 |
※以上の結果1部6位
|
1 國學院大學 |
1−�C | 日本体育大学 |
4 國學院大學 |
0−�D | 早稲田大学 |
| 勝 浦・齋 藤 | 2−�C | 田 中・菅 谷 | 香 山・黒 須 | 3−�C | 吉 岡・津 田 |
| 香 山・黒 須 | 2−�C | 下 国・森 田 | 勝 浦・上 田 | 1−�C | 矢 野・端 山 |
| 下 田 | �C−1 | 高 城 | 下 田 | 1−�C | 松 村 |
| 西 本・上 田 | 1−�C | 大 村・菊 池 | 若 山・山 口 | 3−�C | 水 木・荒 木 |
| 若 山・山 口 | 0−�C | 山之上・小 林 | 岡 田・齋 藤 | 3−�C | 吉 田・増 田 |
|
2 國學院大學 |
1−�C | 明治大学 |
5 國學院大學 |
�B−2 | 東京経済大学 |
| 勝 浦・齋 藤 | 0−�C | 米 川・田 中 | 香 山・黒 須 | 1−�C | 堀・田 代 |
| 香 山・黒 須 | �C−0 | 向 江・齋 藤 | 西 本・川 原 | �C−1 | 大 辻・狩 野 |
| 下 田 | 2−�C | 金 山 | 下 田 | �C−2 | 山 田 |
| 西 本・上 田 | 2−�C | 澤 田・大 辻 | 若 山・山 口 | 1−�C | 佐 藤・赤 松 |
| 岡 田・川 原 | 0−�C | 白 川・池 口 | 岡 田・齋 藤 | �C−0 | 齋 藤・赤 羽 |
|
3 國學院大學 |
2−�B | 法政大学 | |||
| 香 山・黒 須 | �C−2 | 遠 藤・桑 山 | |||
| 西 本・上 田 | 2−�C | 根 本・福 田 | |||
| 下 田 | 2−�C | 内 藤 | |||
| 岡 田・齋 藤 | �C−3 | 井 上・大 川 | |||
| 倉 品・山 口 | 1−�C | 山 本・石 川 |
〈女 子〉
|
2部 |
立教 | 國學 | 東経 | 文教 | 日女 | 白鷗 | 勝点 | 順位 |
| 1 立教大学 | − | �B | �B | �B | �B | �B | 5 | 1 |
| 2 國學院大學 | 0 | − | �B | �B | �A | �B | 4 | 2 |
| 3 東京経済大学 | 0 | 0 | − | 1 | �A | �B | 2 | 4 |
| 4 文教大学 | 0 | 0 | �A | − | �B | �B | 3 | 3 |
| 5 日本女子体育大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | − | �B | 1 | 5 |
| 6 白鷗大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 6 |
※以上の結果2部2位
|
1 國學院大學 |
�A−1 | 日本女子体育大学 |
4 國學院大學 |
�B−0 | 白鷗大学 |
| 庄 司・原 | �C−2 | 手 島・宮 崎 | 庄 司・原 | �C−2 | 野 口・平 塚 |
| 久保田 | �C−1 | 三 上 | 内 潟 | �C−0 | 加藤木 |
| 久 米・田 中 | 0−�C | 江 沢・岡 安 | 久 米・吉 永 | 2−�C | 加藤木・二瓶 |
|
2 國學院大學 |
�B−0 | 文教大学 | 國學院大學 | 0−�B | 立教大学 |
| 久 米・田 中 | �C−0 | 宮 内・石 槻 | 庄 司・原 | 2−�C | 奥 川・立 花 |
| 内 潟 | �C−0 | 瀬 田 | 久保田 | 1−�C | 水 澤 |
| 桑 山・宮 下 | �C−2 | 東・新 倉 | 久 米・田 中 | 1−�C | 森 岡・前 山 |
|
3 國學院大學 |
�B−0 | 東京経済大学 | |||
| 庄 司・原 | �C−2 | 若 月・木 村 | |||
| 久保田 | �C−0 | 藤 本 | |||
| 久 米・田 中 | �C−3 | 村 田・渡 部 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |