令和4年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦
令和4年 5月7日〜8日/千葉県白子町中里サニーテニスコート
![]() |
![]() |
|
男子概要:1部6校:11部構成の1部リーグの國學院大學ソフトテニス部男子は、4勝1敗:勝点4で第2位でした。 スコア :第1戦1ーC日体大、第2戦B−2明治大、第3戦B−2法政大第4戦B−2早稲田大、第5戦B−2東京経済大 |
|
女子概要:1部6校:10部構成の2部リーグの國學院大學ソフトテニス部女子は、4勝:勝点4で優勝しました。 スコア :第1戦B―0日本女子体育大、第2戦B−0文教大、第3戦A−1東京経済大、第4戦B−0白鷗大、第5戦:立教大が失格となり、試合は途中で打ち切り。 監督 小杉 誠 |
〈男 子〉
|
1部 |
早大 | 法政 | 國學 | 日体 | 東経 | 明治 | 勝点 | 順位 |
| 1 早稲田大学 | − | C | 2 | 2 | C | C | 3 | 3 |
| 2 法政大学 | 1 | − | 2 | 2 | C | 2 | 1 | 5 |
| 3 國學院大學 | B | B | − | 1 | B | B | 4 | 2 |
| 4 日本体育大学 | B | B | C | − | D | C | 5 | 1 |
| 5 東京経済大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | − | 2 | 0 | 6 |
| 6 明治大学 | 1 | B | 2 | 1 | B | − | 2 | 4 |
※以上の結果1部2位
|
1 國學院大學 |
1−C | 日本体育大学 |
4 國學院大學 |
B−2 | 早稲田大学 |
| 西 本・岩 崎 | 1−D | 片 岡・森 田 | 西 本・岩 崎 | D−4 | 吉 岡・松 本 |
| 若 山・上 田 | 1−D | 下 国・ 城 | 勝 浦・黒 須 | D−0 | 矢 野・端 山 |
| 下 田 | C−1 | 増 田 | 下 田 | C−1 | 石 森 |
| 勝 浦・黒 須 | 3−D | 田 中・菅 谷 | 寺 本・知 名 | 2−D | 水 木・荒 木 |
| 岡 田・金 井 | 3−D | 大 村・菊 地 | 岡 田・齋 藤 | 1−D | 吉 田・増 田 |
|
2 國學院大學 |
B−2 | 明治大学 |
5 國學院大學 |
B−2 | 東京経済大学 |
| 勝 浦・黒 須 | 4−D | 金 山・鈴 木 | 西 本・金 井 | D−0 | 隅 田・原新部 |
| 西 本・岩 崎 | 4−D | 米 川・池 口 | 香 山・岩 崎 | 2−D | 佐 藤・赤 松 |
| 下 田 | C−1 | 辻 花 | 下 田 | C−0 | 勝 又 |
| 寺 本・知 名 | D−4 | 白 川・田 中 | 勝 浦・黒 須 | 3−D | 堀 田・代 |
| 岡 田・金 井 | D−2 | 澤 田・天 野 | 岡 田・知 名 | D−4 | 澤 田・小 林 |
|
3 國學院大學 |
B−2 | 法政大学 | |||
| 勝 浦・黒 須 | 4−D | 森 川・桑 山 | |||
| 西 本・岩 崎 | D−3 | 遠 藤・西 | |||
| 下 田 | 3−C | 内 藤 | |||
| 寺 本・知 名 | D−4 | 山 本・広 岡 | |||
| 岡 田・金 井 | D−3 | 井 上・大 川 |
〈女 子〉
|
2部 |
立教 | 國學 | 東経 | 文教 | 日女 | 白鷗 | 勝点 | 順位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2 國學院大學 | − | A | B | B | B | 4 | 1 | |
| 3 東京経済大学 |
|
1 | − | A | A | B | 3 | 2 |
| 4 文教大学 |
|
0 | 1 | − | 0 | B | 1 | 4 |
| 5 日本女子体育大学 |
|
0 | 1 | B | − | A | 2 | 3 |
| 6 白鷗大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | − | 1 | 5 |
※以上の結果2部2位
|
1 國學院大學 |
B−0 | 日本女子体育大学 |
4 國學院大學 |
B−0 | 白鷗大学 |
| 庄 司・濱 島 | D−0 | 手 島・山 内 | 庄 司・濱 島 | D−0 | 飯 田・野 口 |
| 内 潟 | C−0 | 三 上 | 内 潟 | C−2 | 佐 藤 |
| 久保田・原 | C−0 | 江 沢・岡 安 | 久保田・原 | D−0 | 福 地・加藤木 |
|
2 國學院大學 |
B−0 | 文教大学 | 國學院大學 | A−1 | 立教大学 |
| 庄 司・濱 島 | D−0 | 宮 内・紺 野 | 庄 司・濱 島 | D−3 | 赤 川・立 花 |
| 内 潟 | C−2 | 瀬 田 | 内 潟 | 1−C | 水 澤 |
| 久保田・原 | D−3 | 東・溝 口 | 久保田・原 | D−R | 前 山・森 岡 |
|
3 國學院大學 |
A−1 | 東京経済大学 | |||
| 庄 司・濱 島 | D−3 | 若 月・ミヒニャック | |||
| 内 潟 | 3−C | 藤 本 | |||
| 久保田・原 | D−2 | 村 田・渡 部 |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |